Распродажа запасных частей VOLVO !
Широкий ассортимент и безупречное качество !
Двигатель | |
---|---|
Модель | Mercedes Benz OM 906 LA |
Полная мощность | 205 кВт (275 л.с.) при 2 200 об/мин |
Полезная мощность | 198 кВт (265 л.с.) при 2 200 об/мин |
Крутящий момент | 1 000 нМ при 1 200-1 600 об/мин |
Рабочий объём двигателя | 6,37 л |
Объем топливного бака | 379 л |
Вспомогательные тормоза | Горный тормоз, клапан моторного тормоза-замедлителя (EVB) |
Сертификация | OM 906 LA отвечает европейским требованиям выхлопа EU Stage II/EPA Tier 2 |
Коробка передач | |
---|---|
Тип | Allison 3500PR ORS |
Расположение | Установка на двигатель |
Схема переключения передач | Планетарные шестерни с постоянным зацеплением |
Передачи | Автомат: 6 передних, 1 задняя |
Тип сцепления | Многодисковое с гидроприводом |
Тип управления | Электронное |
Преобразователь момента вращения | Гидродинамический, с блокировкой всех передач |
Раздаточная коробка | |
---|---|
Производитель | Bell |
Модель | GR 8100 |
Схема | Установленная дистанционно |
Схема переключения передач | Трехрядные косозубые шестерни |
Выходной дифференциал | Межосевой дифференциал 67/33, автоматическая межосевая блокировка |
Мосты | |
---|---|
Модель | Bell 15T |
Чулки моста | штампованная сталь |
Дифференциалы | эффективно входные, самоблокирующиеся |
Внешний бортовой редуктор | планетарного типа |
Тормозная система | |
---|---|
Рабочий тормоз | Двухконтурный с полностью гидравлическим приводом. Сухие тормоза, диски с восьмью суппортами (4 передних, 2 средних, 2 задних) |
Максимальная сила торможения | 184 кН |
Стояночный и экстренный тормоз | Прикрепленный к трансмиссии подпружиненный диск, воздушноотпускаемый. |
Максимальная сила торможения | 195 кН |
Вспомогательный тормоз | Автоматический горный тормоз и клапан моторного тормоза-замедлителя (EVB), изменяемый регулируемый гидравлический замедлитель. |
Максимальное замедление | 539 кВт (722 л.с.) |
Колеса | |
---|---|
Марка | Earthmover |
Размер шин | 23.5 R25 |
Передняя подвеска | |
---|---|
Тип | Полунезависимая с ведущей треугольной рамой на гидропневматических упорах |
Задняя подвеска | |
---|---|
Тип | Поворотные подвижные балансиры с многослойными резировыми блоками подвески |
Гидравлическая система | |
---|---|
Тип | Разного изменения в зависимости от нагрузки |
Расход | 165 л/мин |
Давление | 28 МПа |
Фильтр | 5 микрон |
Система рулевого управления | |
---|---|
Цилиндры усиления руля двойного действия с аварийным насосом рулевого механизма с приводом от колес | |
Число оборотов рулевого колеса от упора до упора | 4,1 |
Угол | ±45° |
Система опрокидывания | |
---|---|
Тип | Двойного действия, одноступенчатые цилиндры |
Время подъёма | 14,5 с |
Время опускания | 7,5 с |
Угол опрокидывания | 70° |
Пневматическая система | |
---|---|
Тип | Воздухоосушитель с нагревателем и встроенным разгрузочным клапаном, привод стояночного тормоза и выполнение вспомогательных функций |
Давление в системе | 810 кПа |
Электрическая система | |
---|---|
Напряжение | 24 В |
Тип аккумуляторной батареи | Два типа AGM (с пропитанными стекловатными матами). |
Ёмкость аккумуляторной батареи | 2 X 75 Ач |
Номинал генератора | 28 B 80 A |
Скорости автомобиля | |
---|---|
с 1 по 6 передачи | 7 / 15 / 23 / 35 / 47 / 50 км/м |
Задняя | 7 км/ч |
Эксплуатационная масса без груза | |
---|---|
Передняя часть | 9 673 кг |
Средняя часть | 4 572 кг |
Задняя часть | 4 518 кг |
Всего | 18 763 кг |
Эксплуатационная масса с грузом | |
---|---|
Передняя часть | 11 799 кг |
Средняя часть | 15 528 кг |
Задняя часть | 15 436 кг |
Всего | 42 763 кг |
Давление на грунт с грузом | |
---|---|
Метод расчета | без просадки |
Передняя часть | 241 кПа |
Средняя часть | 344 кПа |
Задняя часть | 344 кПа |
Давление на грунт с грузом | |
---|---|
Метод расчета | с просадкой |
Передняя часть | 159 кПа |
Средняя часть | 221 кПа |
Задняя часть | 221 кПа |
Грузоподъемность | |
---|---|
Погрузочная eмкость | 12 м3 |
Емкость SAE 2:1 | 15 м3 |
Емкость SAE 1:1 | 18 м3 |
Емкость SAE 2:1 c самооткрывающимся бортом | 15,5 м3 |
Номинальная полезная нагрузка | 24 000 кг |
Кабина | |
---|---|
Сертифицирована по системам защиты ROPS/ FOPS | |
Уровень шума внутри кабины | 76 дБ(а) по результатам измерений в соответствии с ISO 6396 |
Сегодня мы официальные дилеры крупнейших мировых производителей спецтехники