Распродажа запасных частей VOLVO !
Широкий ассортимент и безупречное качество !
Двигатель | |
---|---|
Модель | Dongfeng Cummins |
Тип | дизельный, с турбонаддувом, с водяным охлаждением |
Полная мощность | 179 кВт/130 л.с. при 2 200 об/мин |
Полезная мощность | 165 кВт/117 л.с. при 2 200 об/мин |
Макс. крутящий момент | 1028 Нм (1400 об/мин) |
Рабочий объем | 8,9 л |
Количество цилиндров | 6 |
Удельный расход топлива | 231 г/кВт-ч |
Трансмиссия | |
---|---|
Тип трансмиссии | Powershift |
Гидротрансформатор | одноступенчатый, трехкомпонентный |
Макс.скорость движения, вперед | 36 км/ч |
Макс.скорость движения, назад | 23 км/ч |
Кол-во передач, вперед | 4 |
Кол-во передач, назад | 3 |
Мосты | |
---|---|
Дифференциал переднего моста | без блокировки |
Дифференциал заднего моста | без блокировки |
Колебание мостов | ±12° |
Рулевой механизм | |
---|---|
Шарнирно-сочлененная рама, с полным гидроприводом |
Тормозная система | |
---|---|
Рабочий тормоз | гидравлический, мокрого типа |
Стояночный тормоз | автоматический и активируемый вручную |
Гидравлическая система | |
---|---|
Тип главного насоса | шестеренчатый |
Рабочее давление | 20,7 МПа |
Расход в системе | 135 л/мин |
Общее время цикла | 10,4 с |
Рабочие параметры | |
---|---|
Статическая опрокидывающая нагрузка (прямая машина) | 13 367 кг |
Статическая опрокидывающая нагрузка (при полном обороте) | 12 500 кг |
Усилие отрыва | 198 кН |
Угол разгрузки | 45° |
Высота выгрузки, по зубьям ковша | 3 200 мм |
Вылет кромки ковша | 1 200 мм |
Глубина копания | 97 м |
Грузоподъемность | 6 000 кг |
Габаритные размеры | |
---|---|
Длина (с опущенным ковшом) | 8 500 мм |
Высота (по кабине) | 3 467 мм |
Ширина (по колесам) | 2 855 мм |
Клиренс | 431 мм |
Угол поворота | 38° |
Размер шин | 23,5-R25 |
Эксплуатационная масса | |
---|---|
Эксплуатационная масса | 19 640 кг |
Заправочные емкости | |
---|---|
Топливный бак | 400 л |
Гидробак | 210 л |
Трансмиссия | 57 л |
Сегодня мы официальные дилеры крупнейших мировых производителей спецтехники